
İstanbul Gelişim University (IGU)
IGU modern eğitim, uygulamaya yönelik yaklaşım ve uluslararası atmosferi birleştirir. Üniversite, aranan bir meslek ve canlı bir öğrenci deneyimi için metropolün kalbinde uluslararası öğrenciler için mükemmel koşullar yaratır.
Anahtar Bilgiler
Üniversite hakkında bilmeniz gereken her şey
Şehir
İstanbul
Kuruluş Yılı
2008
Eğitim Ücreti
yılda $3 500'dan itibaren
Eğitim Dilleri
en, tr
Öğrenciler
20 000
Yurt
Kampüs içinde yurt
Sıralama
Times Higher Education: dünyada ~1000–1200
Uluslararası Öğrenciler
0+ öğrenci
Üniversite Hakkında
Tarih ve Misyon
İstanbul Gelişim University (IGU) 2008 yılında meslek okulu olarak faaliyetlerine başlamış ve 2011 yılında tam üniversite statüsü kazanmıştır. Rekor sürede, kurum Türkiye'nin en hızlı gelişen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Bugün IGU, programlarının çoğunluğu için ülkenin ilk uluslararası akreditasyonunu alan güçlü bir akademik merkezdir ve bu, eğitim ve inovasyonun en yüksek küresel standartlarına uyumunu doğrulamaktadır.
Kampüs Özellikleri
IGU'nin misyonu 'İnovasyon ile Gelişim'dir. Sektörlerinde öncü teknolojileri uygulayabilen ve küresel düşünebilen bir profesyonel nesli yetiştirmeyi hedefliyoruz. Felsefimizin merkezinde sürdürülebilirlik kavraması ve disiplinerler arası yaklaşım yer alıyor, bu da öğrencilere sadece derin teoriksel bilgi değil, aynı zamanda modern araştırma laboratuvarlarında ve partner kliniklerinde gerçek iş deneyimi kazanmalarını sağlıyor.
Uluslararası Öğrenciler için Avantajlar
Türkçe ve İngilizce eğitim
Erasmus+ değişim programları ve uluslararası ortaklıklar
Modern laboratuvarlar ve kütüphaneler, gelişmiş kampüs altyapısı
Partner hastaneler ve şirketler aracılığıyla stajlar ve pratik
Aktif öğrenci hayatı: kulüpler, spor, kültürel etkinlikler
Uluslararası öğrenciler için indirimler ve burslar
Akademik Programlar
Uygun eğitim seviyesini seçin
| Program Adı | Dil | Süre | Yıllık maliyet |
|---|---|---|---|
| Dentistry | en | 5 yıl | $17 250 |
| Dentistry | tr | 5 yıl | $13 000 |
| Aviation Management | en | 4 yıl | $4 000 |
| Aviation Management | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Business Administration | en | 4 yıl | $4 250 |
| Business Administration | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Economics and Finance | en | 4 yıl | $4 000 |
| Economics and Finance | tr | 4 yıl | $3 500 |
| English Language and Literature | en | 4 yıl | $4 000 |
| Public Relations and Advertising | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Psychology | en | 4 yıl | $4 000 |
| Psychology | tr | 4 yıl | $3 500 |
| International Trade and Business | en | 4 yıl | $4 000 |
| International Trade and Business | tr | 4 yıl | $3 500 |
| International Trade and Finance | en | 4 yıl | $4 000 |
| International Trade and Finance | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Logistics | en | 4 yıl | $4 000 |
| Logistics | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Political Science and International Relations | en | 4 yıl | $4 000 |
| Political Science and International Relations | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Political Science and Public Administration | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Radio, Television and Cinema | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Advertising | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Sociology | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Tourism Guidance | tr | 4 yıl | $3 500 |
| New Media and Communication | en | 4 yıl | $4 000 |
| New Media and Communication | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Turkish Language and Literature | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Management Information Systems | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Aerospace Engineering | en | 4 yıl | $6 000 |
| Aerospace Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Computer Engineering | en | 4 yıl | $5 500 |
| Computer Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Software Engineering | en | 4 yıl | $5 500 |
| Software Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Civil Engineering | en | 4 yıl | $4 500 |
| Civil Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Architecture | en | 4 yıl | $4 500 |
| Architecture | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Electrical and Electronics Engineering | en | 4 yıl | $4 500 |
| Electrical and Electronics Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Industrial Engineering | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Mechatronics | tr | 4 yıl | $4 000 |
| Interior Architecture and Environmental Design | en | 4 yıl | $4 000 |
| Interior Architecture and Environmental Design | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Gastronomy and Culinary Arts | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Graphic Design | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Interior Design | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Communication and Design | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Nursing | en | 4 yıl | $4 000 |
| Nursing | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | en | 4 yıl | $4 250 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Child Development | en | 4 yıl | $4 000 |
| Child Development | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Nutrition and Dietetics | en | 4 yıl | $4 000 |
| Nutrition and Dietetics | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Speech and Language Therapy | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Occupational Therapy | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Audiology | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Perfusion | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Healthcare Management | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Social Work | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Translation and Interpreting (English-Turkish) | en | 4 yıl | $4 000 |
| Gastronomy and Culinary Arts | en | 4 yıl | $4 000 |
| Banking and Insurance | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Television Journalism and Programming | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Aircraft Maintenance and Repair | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Avionics | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Coaching Education | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Coaching Education | en | 4 yıl | $4 000 |
| Sport and Exercise Sciences | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Physical Activity and Sport for People with Disabilities | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Recreation | tr | 4 yıl | $3 500 |
| Sports Management | tr | 4 yıl | $3 500 |
Başvuru için ne gerekli?
Uluslararası öğrenciler için gereksinimler ve belgeler
Gerekli Belgeler
Lise Diploması
Apostil ve noter onaylı çeviri
Pasaport
En az 2 yıl geçerlilik süresi
Fotoğraflar
4 adet, 4.5×6 cm, beyaz arka plan
Denklik belgesi
Türkiye'de eğitim denkliği onayı
Sınavlar ve dil gereksinimleri
İyi haber!
Çoğu program için YÖS ve SAT zorunlu değil
TR-YÖS veya SAT
Gerekli değil, ancak bazı fakülteler için tercih ediliyor
TOEFL iBT 72+
Üniversite iç sınavı veya hazırlık yılı da mümkündür
Öğrenim indirimleri
Önemli Tarihler
Kampüs Altyapısı
Büyük kütüphane ve elektronik kaynaklar
Mühendislik ve tıp için modern laboratuvarlar
Kampusta yemekhane ve kafe
Spor salonu ve spor alanları
Kampusta Wi-Fi
Tıp kliniği ve hastanelerle işbirliği
Ulaşım bağlantıları
Yurtlar ve partner konaklama seçenekleri
Öğrenci kulüpleri ve organizasyonlar
📌 Türkiye üniversitelerine başvuru hakkındaki sık sorulan sorular
Türkiye üniversitelerine başvuru hakkındaki en popüler sorulara yanıtlar
✨ Hayır! Dili bilmeseniz bile, üniversite Türkçe, İngilizce veya Arapça hazırlık yılı geçirme imkanı sunacaktır. Rahatça adapte olabilir ve konforlu bir tempoda öğrenebilirsiniz.
🚀 Hayır, başvuru için lise diplomanız yeterlidir.
🎓 Lisans eğitimi ücreti yılda 2000 $'dan başlamaktadır. Kesin fiyat üniversiteye ve programa bağlıdır.
📂 Minimum paket: • Türkçeye tercüme edilmiş lise diploması • Pasaport • Biyometrik fotoğraf
✅ Elbette! Birkaç seçeneğiniz var: • Türkiye Bursları — aylık burs ile devlet programı. • Akademik indirimler — yüksek GPA için. • Spor indirimleri — üniversiteyi yarışmalarda temsil ederseniz.
⏳ Resmi olarak 2 haftaya kadar incelenir. Ancak bizim aracılığımızla sadece birkaç gün içinde davet mektubu alabilirsiniz.
🌍 • Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Kırgızistan vatandaşları için vizesiz günler varsa vize gerekmez. • Türkiye Bursları öğrencileri için öğrenci vizesi almak zorunludur.
🔹 Sadece birkaç basit adım: 1️⃣ Bize belgelerinizi gönderiyorsunuz 2️⃣ Ön kabul mektubu alıyorsunuz 3️⃣ Üniversitenin hesabına depozito yatırıyorsunuz 4️⃣ Kesin kabul mektubunu alıyorsunuz 5️⃣ Türkiye'ye gelip üniversitede kesin kaydınızı tamamlıyorsunuz
✨ Evet, belge sunumundan Türkiye'ye gelişinize kadar her aşamada size eşlik ediyoruz.
İstanbul Gelişim University (IGU) üniversitesine bugün başvurun!
Son tarihleri kaçırmayın. Sizinle iletişime geçeceğiz ve tüm belgeleri hazırlayacağız.
